Huawei vypustil novou aktualizaci pro chytré hodinkyWatch GT2. Aktualizace s označením 1.0.7.16 o velikosti zhruba 40 MB přináší standardní optimalizaci systému, ale také možnost pořizovat snímky (vyfocené telefonem) přímo z hodinek, jejichž displej funguje jako hledáček. Funkcionalitu lze bohužel využít pouze u smartphonů výrobce Huawei s EMUI 10.1 a novějším. Majitelé těchto hodinek se mohou těšit rovněž na nové ciferníky zWatch GT2e. Na aktualizaci upozornilhuaweicentralom.

| Konstrukce | 45,9 × 45,9 × 10,7 mm, 41 g, odolnost: ano |
|---|---|
| Pásek | kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona |
| Displej | AMOLED, 1,39" (454 × 454 px), tvar: kruhový |
| Systém | proprietální, kompatibilní s: Android, iOS |
| Datové funkce | Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ne |
| Chipset | |
| Paměť | RAM: 32 MB, vnitřní paměť: 4 GB, paměťové karty: ne |
| Akumulátor | 455 mAh, nabíjení: proprietární kolébka |
| Dostupnost | říjen 2019, 3 390 Kč |
| Konstrukce | 53 × 46,8 × 10,8 mm, 43 g, odolnost: ano |
|---|---|
| Pásek | umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona |
| Displej | AMOLED, 1,39" (454 × 454 px), tvar: kruhový |
| Systém | proprietální, kompatibilní s: Android, iOS |
| Datové funkce | Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ne |
| Chipset | |
| Paměť | RAM: 32 MB, vnitřní paměť: 4 GB, paměťové karty: ne |
| Akumulátor | 455 mAh, nabíjení: proprietární kolébka |
| Dostupnost | duben 2020, |
